フィールド研修・専門研修2011

1.フィールド研修用課題

1.1 各自の調査地点番号を記し、調査区域の概要を述べよ。

1.2 調査データを用い、全地点の午前11時と午後14時の気温を推算せよ。

1.3 各自の調査地点の気温とその他の地点の気温を比較せよ。

1.4 調査に参加した感想を述べよ。

 

2.専門研修用課題

 2.1 筑波・ふれあいの里での事前研修での

 2.2 各自の調査地点番号を記し、調査区域の概要を述べよ。

 2.3 調査データを用い、全地点の午前11時と午後14時の気温を推算せよ。

 2.4 MANDARAGISソフト)を用い、気温分布図を作成せよ。

 2.5 気温分布図から、各自の調査区域の熱環境に関して論ぜよ。

 2.5 事前研修、本調査に参加した感想を述べよ。

 

上記課題を、201111月14日(月曜日)13までに、A棟1階の伊藤のメールボックスに提出してください。

フィールド研修へ戻る

第1回目 第2回目
地点 気温 気温
3001 10 32 33.5 11 5 33.9
3002 10 35 34 11 8 33.5
3003 10 37 33.2 11 10 34.3
3004 10 40 33.6 11 12 33.8
3101 10 36 33.3 11 37 34.1
3102 10 39 32 11 35 35.4
3103 10 40 32.3 11 34 33.8
3104 10 44 33.1 11 30 34.1
3201 10 35 32.7 11 8 34.2
3202 10 37 32 11 6 33.7
3203 10 40 32.9 11 2 33.9
3204 11 0 33.8
3301 10 32 32.9 11 1 35.4
3302 10 34 33.2 11 3 33.4
3303 10 36 33.4 11 6 32.6
3304 10 38 32.5 11 8 34.4
3305 10 40 32 11 10 33
3306 10 42 32.1 11 12 32.7
3401 10 30 32 11 12 35.1
3402 10 34 33.1 11 7 33.2
3403 10 38 32.8 11 3 35
3404 10 41 34 11 0 34.5
3501 10 48 33.3 11 9 34.9
3502 10 46 33.3 11 5 33.9
3503 10 42 33.8 11 1 35.1
3504 10 39 32.6 11 0 34.2
3601 10 48 32.9 11 8 33.9
3602 10 51 32.8 11 10 33.4
3603 10 54 33.5 11 13 33.5
3604 10 56 34 11 15 34.2

フィールド研修へ戻る

第1回目 第2回目
地点 気温 気温
3001 13 45 34.3 14 3 33.9
3002 13 49 34.9 14 5 34
3003 13 50 35.3 14 7 33.9
3004 13 52 34.3 14 9 34
3101 13 35 36 14 11 35.2
3102 13 37 35.9 14 9 35.7
3103 13 39 36.4 14 7 34.8
3104 13 41 35.3 14 5 35.6
3201 13 35 34.5 14 8 35.8
3202 13 37 35.2 14 5 35.1
3203 13 41 36 14 2 35.1
3204 13 14 0 35.8
3301 13 44 35.4 14 1 34.8
3302 13 46 35.4 14 3 36.1
3303 13 48 34.4 14 5 34.7
3304 13 50 35.6 14 7 34.7
3305 13 52 34.9 14 9 35.2
3306 13 54 35.8 14 11 35.2
3401 13 30 35.1 14 10 35.1
3402 13 37 35.1 14 6 34.5
3403 13 40 35.1 14 3 35.1
3404 13 43 36.8 14 0 37
3501 13 48 35.4 14 0 36.2
3502 13 47 35.4 14 2 37
3503 13 44 36 14 5 35.1
3504 13 40 35.9 14 8 36.2
3601 13 45 34.9 14 11 34.5
3602 13 48 35.2 14 13 34.4
3603 13 50 35 14 16 34.4
3604 13 51 34.8 14 18 34.9

フィールド研修へ戻る

調査地点
地点番号 経度 緯度
3001 139.92375 35.86683333
3002 139.9229167 35.86613889
3003 139.9223611 35.86563889
3004 139.9228889 35.86533333
3101 139.9213889 35.86494444
3102 139.9206389 35.86411111
3103 139.9193889 35.86302778
3104 139.9189722 35.86258333
3201 139.91925 35.86672222
3202 139.9188056 35.86611111
3203 139.9181667 35.86466667
3204 139.9182778 35.86352778
3301 139.9218333 35.86749444
3302 139.9217778 35.86708333
3303 139.9215611 35.86666667
3304 139.9211389 35.86677778
3305 139.9213611 35.86711111
3306 139.9214722 35.86748333
3401 139.9184167 35.86691667
3402 139.9175 35.86611111
3403 139.91675 35.86552778
3404 139.9153611 35.86444444
3501 139.9146111 35.86586111
3502 139.9148611 35.86525
3503 139.9160278 35.86341667
3504 139.91775 35.86286111
3601 139.917 35.86625
3602 139.9156667 35.86580556
3603 139.9150278 35.86638889
3604 139.9150278 35.86694444

フィールド研修へ戻る